Class 3rd Result 2019-20
Adm: No. | Name | Father's Name | ENG | URDU | MATH | G.SC | S.S | ISL | COM | T.M | %AGE | Position | Grade | Remarks |
0819P | MUHAMMAD HASNAIN | NAZEER MUHAMMAD | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 699 | 99.86 | 1 | A+ | Pass |
0737P | AREEBA ZAKIR | ZAKIR MUHAMMAD | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 697 | 99.57 | 2 | A+ | Pass |
0733P | SADAF BIBI | SAYYAR MUHAMMAD | 99.5 | 100 | 99.5 | 97.5 | 99.5 | 100 | 99 | 695 | 99.29 | 3 | A+ | Pass |
0821P | MUHAMMAD SHAHMEER | GHUFRAN ULLAH | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 99.5 | 98 | 685.5 | 97.93 | 4 | A+ | Pass |
0822P | MANAHIL NOOR | GHUFRAN ULLAH | 94 | 95 | 97.5 | 99 | 100 | 99 | 100 | 684.5 | 97.79 | 5 | A+ | Pass |
0736P | ALEENA SULTAN | SULTAN BAHADAR | 97 | 96 | 95.5 | 99.5 | 98 | 97.5 | 100 | 683.5 | 97.64 | 6 | A+ | Pass |
0734P | MAIMOONA SHAHAB | MUHAMMAD SHAHAB | 98.5 | 99 | 95 | 95 | 98 | 99 | 97 | 681.5 | 97.36 | 7 | A+ | Pass |
1015P | SANA NOOR | NOOR REHMAN | 89.5 | 99 | 90 | 99 | 98 | 99.5 | 99 | 674 | 96.29 | 8 | A+ | Pass |
1232P | MUHAMMAD SHEHARYAR | WAQAR MUHAMMAD | 93 | 98 | 98.5 | 87 | 98 | 98 | 99 | 671.5 | 95.93 | 9 | A+ | Pass |
1408P | WAQAR AHMAD | IKRAM ULLAH | 86.5 | 97.5 | 97 | 92.5 | 96.5 | 99.5 | 99 | 668.5 | 95.5 | 10 | A+ | Pass |
0727P | GUL SHER KHAN | LIAQAT ALI | 90 | 88.5 | 99.5 | 94 | 99 | 94.5 | 98 | 663.5 | 94.79 | 11 | A+ | Pass |
1234P | MUHAMMAD USMAN | ABDUL WAHAB | 93 | 92 | 94.5 | 85 | 100 | 99 | 99 | 662.5 | 94.64 | 12 | A+ | Pass |
0729P | MAWA IKRAM | IKRAM MUHAMMAD | 87.5 | 94 | 92.5 | 86.5 | 95.5 | 98 | 96 | 650 | 92.86 | 13 | A+ | Pass |
1226P | MUHAMMAD NAUMAN SHAMSI | ZAHOOR REHMAN | 84.5 | 94.5 | 85 | 88.5 | 97.5 | 94 | 98 | 642 | 91.71 | 14 | A+ | Pass |
0724P | MUHAMMAD AYAN KHAN | IMRAN KHAN | 88 | 95.5 | 89 | 75.5 | 98.5 | 98.5 | 90 | 635 | 90.71 | 15 | A+ | Pass |
0824P | SUDAIS KHAN | MUSHARAF KHAN | 70.5 | 88.5 | 93.5 | 89.5 | 89 | 97.5 | 96 | 624.5 | 89.21 | 16 | A | Pass |
0732P | ABEERA KHAN | SAFDAR ALI KHAN | 79 | 83 | 97 | 71 | 99.5 | 96.5 | 93.5 | 619.5 | 88.5 | 17 | A | Pass |
0730P | HABIB ULLAH | TAYYAB ULLAH | 75 | 86 | 89.5 | 79 | 94 | 98.5 | 93.5 | 615.5 | 87.93 | 18 | A | Pass |
0741P | HASHIR AMIN | ROOH UL AMIN | 82 | 75 | 94.5 | 88 | 94 | 93 | 89 | 615.5 | 87.93 | 18 | A | Pass |
0588P | SANIA EMAN | LATIF KHAN | 84 | 82.5 | 84.5 | 81 | 91.5 | 95 | 96 | 614.5 | 87.79 | 19 | A | Pass |
0735P | RAYYAN BAHADAR | IMTIAZ BAHADAR | 82 | 76.5 | 90 | 76.5 | 94.5 | 98.5 | 95 | 613 | 87.57 | 20 | A | Pass |
1021P | SOHBAN AHMAD | MATI UR REHMAN | 70 | 85.5 | 86.5 | 72 | 99.5 | 87 | 92.5 | 593 | 84.71 | 21 | A | Pass |
0222P | AWAIS KHAN | HAIDER ZAMAN | 64.5 | 63 | 84 | 97.5 | 100 | 89.5 | 90 | 588.5 | 84.07 | 22 | A | Pass |
1011P | ABRAN KABEER | TAHIR ZAMAN | 79 | 66 | 89 | 78 | 95 | 86 | 94 | 587 | 83.86 | 23 | A | Pass |
1407P | AZAM REHMAN | SHAFI UR REHMAN | 63.5 | 71.5 | 77.5 | 80 | 96.5 | 95 | 99 | 583 | 83.29 | 24 | A | Pass |
1025P | HAMID ZAMAN | SAJID ZAMAN | 67 | 84.5 | 70.5 | 84.5 | 96.5 | 91 | 87 | 581 | 83 | 25 | A | Pass |
1028P | MUHAMMAD AHMAD | ZAFAR ALI | 79 | 69 | 80.5 | 71 | 93.5 | 90.5 | 81 | 564.5 | 80.64 | 26 | A | Pass |
0723P | MUHAMMAD GHASSAAN | ASIF ZAMAN | 63.5 | 75 | 82 | 75.5 | 93 | 83.5 | 89 | 561.5 | 80.21 | 27 | A | Pass |
0739P | AYAN BAHADAR | SAID BAHADAR | 61 | 69.5 | 79 | 62.5 | 90 | 93.5 | 90 | 545.5 | 77.93 | 28 | B+ | Pass |
1406P | ADAM REHMAN | SHAFI UR REHMAN | 52 | 56 | 86 | 86.5 | 76 | 81 | 89 | 526.5 | 75.21 | 29 | B+ | Pass |
0820P | AREESH AHMAD | SHAHAB AHMAD | 65 | 58.5 | 71 | 68 | 83.5 | 89.5 | 89 | 524.5 | 74.93 | 30 | B+ | Pass |
0817P | LOBABA NOOR | AMIR UR REHMAN | 55 | 64 | 73 | 69.5 | 88 | 79.5 | 80 | 509 | 72.71 | 31 | B+ | Pass |
1018P | ABDUL SAMAD KHAN | RASHID KHAN | 49 | 43.5 | 29 | 44 | 21.5 | 75 | 73 | 335 | 47.86 | 32 | C | Pass |
0750P | AZAN KHAN | GUL FARAZ KHAN | 100 | 99 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 698.5 | 99.79 | 1 | A+ | Pass |
0749P | FIZZA GUL | KHURSHID BAHADAR | 98.5 | 98.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 696 | 99.43 | 2 | A+ | Pass |
1229P | ADAN NOOR | SHAFIQ AHMAD | 99 | 98.5 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 693.5 | 99.07 | 3 | A+ | Pass |
0752P | MUHAMMAD TAHIR KHAN | MUHAMMAD RAZIQ | 98.5 | 97.5 | 99.5 | 98 | 100 | 100 | 100 | 693.5 | 99.07 | 3 | A+ | Pass |
0811P | AMAL AMJAD HAYAT | AMJAD HAYAT | 99 | 97 | 99.5 | 98 | 98 | 100 | 99 | 690.5 | 98.64 | 4 | A+ | Pass |
0754P | ANAM GULALAI | ABDUL NASIR | 98.5 | 99.5 | 97 | 99 | 100 | 96.5 | 100 | 690.5 | 98.64 | 4 | A+ | Pass |
0755P | MUHAMMAD ANAS | ASIF MUHAMMAD | 99 | 97.5 | 97 | 95 | 100 | 98.5 | 98 | 685 | 97.86 | 5 | A+ | Pass |
0745P | AAFIA GULALAI | HAMEED UR REHMAN | 98 | 94.5 | 99 | 98.5 | 100 | 100 | 94.5 | 684.5 | 97.79 | 6 | A+ | Pass |
0748P | MUHAMMAD SARMAD | WAHID MUHAMMAD | 97.5 | 97 | 90 | 97.5 | 98.5 | 100 | 94 | 674.5 | 96.36 | 7 | A+ | Pass |
0810P | MAAH NOOR | PURDAL KHAN | 94 | 98 | 89 | 89.5 | 97.5 | 97 | 93 | 658 | 94 | 8 | A+ | Pass |
1275P | MUHAMMAD ATTIQUE FAZAL | FAZAL HAMEED | 89.5 | 79 | 84.5 | 96.5 | 100 | 99.5 | 100 | 649 | 92.71 | 9 | A+ | Pass |
1022P | AJWA SPOGMAI | RASHID BAHADAR | 82.5 | 88.5 | 91 | 95 | 98.5 | 99 | 93 | 647.5 | 92.5 | 10 | A+ | Pass |
0756P | BASIM AHMAD | HAMAYAT ULLAH | 98 | 93 | 82.5 | 99.5 | 98.5 | 97.5 | 77 | 646 | 92.29 | 11 | A+ | Pass |
0744P | AHMAD SHUJA | SAFDAR ALI | 89 | 88 | 96 | 96.5 | 99 | 99 | 78 | 645.5 | 92.21 | 12 | A+ | Pass |
0785P | LENTHA NOOR | ZEESHAN AHMAD | 79.5 | 93 | 86.5 | 95.5 | 99 | 94 | 97 | 644.5 | 92.07 | 13 | A+ | Pass |
1093P | ABDUL ILLAH | SOHRAB KHAN | 89 | 88.5 | 87 | 85 | 98 | 97.5 | 97 | 642 | 91.71 | 14 | A+ | Pass |
0763P | ABDUL MUGHEEZ | ATIQ UR REHMAN | 89 | 89 | 81 | 95.5 | 95 | 98 | 89 | 636.5 | 90.93 | 15 | A+ | Pass |
0767P | HASHIR AHMAD | AMJID NAWAZ | 87 | 86 | 85.5 | 91.5 | 96.5 | 96 | 94 | 636.5 | 90.93 | 15 | A+ | Pass |
0759P | SAFWAN AHMAD | SAYYAD AHMAD | 80 | 86.5 | 81.5 | 99.5 | 99.5 | 91.5 | 97 | 635.5 | 90.79 | 16 | A+ | Pass |
0728P | GUL BANO | MUHAMMAD ASHIQ KHAN | 86 | 87.5 | 89.5 | 90.5 | 100 | 91.5 | 88 | 633 | 90.43 | 17 | A+ | Pass |
0753P | MUHAMMAD ALAM | SHAHID ALAM KHAN | 81 | 90.5 | 92 | 84.5 | 95 | 96 | 91 | 630 | 90 | 18 | A+ | Pass |
0757P | WAQAS AHMAD | ASAD ULLAH | 92 | 85.5 | 86.5 | 98.5 | 98 | 85 | 84 | 629.5 | 89.93 | 19 | A | Pass |
1010P | MUHAMMAD HUSSAIN KHAN | PARVAIZ MUHAMMAD | 89 | 93.5 | 70 | 91 | 100 | 95 | 78 | 616.5 | 88.07 | 20 | A | Pass |
0758P | LAIBA AJMAL | AJMAL KHAN | 80 | 84.5 | 77 | 90 | 98.5 | 89.5 | 92 | 611.5 | 87.36 | 21 | A | Pass |
0886P | ABDULLAH KHAN | ABDUL WAHEED | 70 | 84 | 81.5 | 89.5 | 98 | 93.5 | 91 | 607.5 | 86.79 | 22 | A | Pass |
0593P | MUHAMMAD FAHAD | SABIR REHMAN | 70 | 76 | 88 | 85.5 | 97.5 | 79.5 | 76 | 572.5 | 81.79 | 23 | A | Pass |
1020P | MUHAMMAD HASNAIN | JOHAR ZADA | 71.5 | 88 | 72 | 79 | 96.5 | 87.5 | 63 | 557.5 | 79.64 | 24 | B+ | Pass |
0761P | MUHAMMAD HASHAM | KHALID MUHAMMAD | 62.5 | 65 | 85 | 84 | 93.5 | 84.5 | 72 | 546.5 | 78.07 | 25 | B+ | Pass |
1236P | UMAR KHAN | GOHAR ZAMAN | 55 | 75 | 84.5 | 76 | 96 | 79.5 | 70 | 536 | 76.57 | 26 | B+ | Pass |
1027P | MUHAMMAD YAMAN | FARMAN ALI | 55 | 42 | 74.5 | 90.5 | 70 | 81.5 | 74 | 487.5 | 69.64 | 27 | B | Pass |
1412P | KHANSA FARID | FAREED UL HAQ | 47.5 | 50 | 61 | 65 | 76 | 93 | 66.5 | 459 | 65.57 | 28 | B | Pass |
1410P | SAMEER KHAN | NAFEES UR REHMAN | 54.5 | 43 | 57.5 | 74.5 | 80 | 70.5 | 52 | 432 | 61.71 | 29 | B | Pass |
1414P | MUHAMMAD AHMAD | FAREED UL HAQ | 32.5 | 29 | 34 | 49 | 36.5 | 63.5 | 60 | 304.5 | 43.5 | 30 | C | Pass |
0818P | SARA BASEER | ABDUL BASEER | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 699 | 99.86 | 1 | A+ | Pass |
0731P | MUHAMMAD AYAN | SIRAJ MUHAMMAD | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 698 | 99.71 | 2 | A+ | Pass |
1013P | HIFSA BIBI | SHAHAB ZAMAN | 99.5 | 99 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 694.5 | 99.21 | 3 | A+ | Pass |
0781P | ABEERA FAROOQ | FAROOQ ZAMAN | 96.5 | 97.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 693 | 99 | 4 | A+ | Pass |
0779P | RAHAF WAHEED | WAHEED ZAMAN | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 692.5 | 98.93 | 5 | A+ | Pass |
0775P | BIBI HAJRA | MUHAMMAD USMAN | 97 | 96 | 99.5 | 100 | 99 | 100 | 100 | 691.5 | 98.79 | 6 | A+ | Pass |
0658P | HAMDA YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | 96.5 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 690.5 | 98.64 | 7 | A+ | Pass |
0773P | MUHAMMAD KHAYAM | MUHAMMAD RIAZ | 97 | 95.5 | 100 | 99.5 | 100 | 97.5 | 99 | 688.5 | 98.36 | 8 | A+ | Pass |
0815P | EESHAL AMIN | AMIN UR RASHEED | 97.5 | 92 | 100 | 98 | 100 | 100 | 99.5 | 687 | 98.14 | 9 | A+ | Pass |
0768P | MASHAL AHMAD | RAHIM KHAN | 96 | 95.5 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 686.5 | 98.07 | 10 | A+ | Pass |
0780P | AINA NOOR | NOOR MUHAMMAD KHAN | 97 | 96 | 98.5 | 100 | 100 | 98.5 | 96 | 686 | 98 | 11 | A+ | Pass |
0776P | GUL BAHISHAT | SAJID ZAMAN | 97.5 | 95.5 | 97 | 98 | 96.5 | 97.5 | 100 | 682 | 97.43 | 12 | A+ | Pass |
0812P | BIBI MARYAM | WISAL AHMAD | 89 | 96 | 95 | 100 | 99.5 | 100 | 99.5 | 679 | 97 | 13 | A+ | Pass |
0814P | YOUSAF KHAN | MUHAMMAD ARIF | 98.5 | 94 | 96 | 95.5 | 96 | 96 | 99 | 675 | 96.43 | 14 | A+ | Pass |
0778P | ZOHA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 96 | 94.5 | 86.5 | 96.5 | 100 | 97.5 | 99 | 670 | 95.71 | 15 | A+ | Pass |
0766P | HUZAIFA AHMAD | ISLAM BAHADAR | 94 | 86 | 97 | 94 | 99.5 | 100 | 99 | 669.5 | 95.64 | 16 | A+ | Pass |
0765P | MUHAMMAD YOUSAF | MUHAMMAD SHERAZ | 96 | 93.5 | 89.5 | 99.5 | 98 | 98 | 92 | 666.5 | 95.21 | 17 | A+ | Pass |
0784P | ROTABA KHAN | MISAL KHAN | 95 | 91 | 73.5 | 96 | 100 | 100 | 94 | 649.5 | 92.79 | 18 | A+ | Pass |
0738P | ADAN KHAN | SHEHARYAR KHAN | 93.5 | 84 | 82.5 | 94.5 | 99.5 | 98 | 90 | 642 | 91.71 | 19 | A+ | Pass |
0807P | NOORINA RAZIQ | ABDUL RAZIQ | 87.5 | 94 | 61.5 | 93.5 | 93.5 | 99.5 | 98 | 627.5 | 89.64 | 20 | A | Pass |
1024P | AIMAN GOHAR | SHEZAD GOHAR | 84.5 | 77 | 74.5 | 92 | 88 | 98.5 | 96 | 610.5 | 87.21 | 21 | A | Pass |
1235P | MUHAMMAD FAIZAN | ARSHAD AHMAD | 82.5 | 93 | 68.5 | 73 | 94.5 | 96 | 89 | 596.5 | 85.21 | 22 | A | Pass |
1265P | URWA ZAFAR | ZAFAR ALI KHAN | 81 | 71.5 | 61 | 69 | 93.5 | 94 | 93 | 563 | 80.43 | 23 | A | Pass |
1017P | MUHAMMAD ARMAN KHAN | SHER DARAZ KHAN | 79.5 | 61 | 70.5 | 85 | 87 | 99.5 | 79 | 561.5 | 80.21 | 24 | A | Pass |
0777P | MASHAL BIBI | SHAUKAT NAWAZ | 97 | 58.5 | 70 | 69.5 | 86.5 | 79.5 | 100 | 561 | 80.14 | 25 | A | Pass |
1030P | ZAKIR KHAN | ZAHOOR AFZAL | 66.5 | 63 | 60 | 93.5 | 85.5 | 91 | 89 | 548.5 | 78.36 | 26 | B+ | Pass |
1277P | MALAIKA NOOR | FARHAD ALI | 58 | 60 | 81 | 83 | 79.5 | 94 | 92 | 547.5 | 78.21 | 27 | B+ | Pass |
1101P | BUSHRA AYAT HUSSAIN | HUSSAIN MUHAMMAD | 67.5 | 53.5 | 79 | 88 | 65 | 95.5 | 95 | 543.5 | 77.64 | 28 | B+ | Pass |
1263P | GUL BAHISHT | RIAZ UR REHMAN | 71 | 79.5 | 62.5 | 72.5 | 76 | 95 | 75 | 531.5 | 75.93 | 29 | B+ | Pass |
0816P | SHAHEER KHAN | ABDUL WAHID | 79.5 | 46.5 | 63 | 76 | 88.5 | 96.5 | 80 | 530 | 75.71 | 30 | B+ | Pass |
0771P | FURQAN AHMAD | MUSHTAQ MUHAMMAD | 46 | 34 | 90.5 | 84.5 | 76.5 | 83 | 76 | 490.5 | 70.07 | 31 | B+ | Pass |
0772P | ALI SHEHZAD KHAN | SAJJAD KHAN | 62 | 35.5 | 86 | 75 | 58 | 90.5 | 70 | 477 | 68.14 | 32 | B | Pass |
1237P | MUHAMMAD ALI | SULTAN SHER | 43 | 19.5 | 61.5 | 47 | 49.5 | 62 | 62 | 344.5 | 49.21 | 33 | C | Pass |
0788P | AYESHA ALAM | MUHAMMAD ALAM | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 699.5 | 99.93 | 1 | A+ | Pass |
0798P | BAREERA GUL | KHAN SHER | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 698.5 | 99.79 | 2 | A+ | Pass |
0797P | MARIA GUL | KHAN SHER | 99.5 | 99.5 | 100 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 698.5 | 99.79 | 2 | A+ | Pass |
0827P | HASSAN AHMAD | WAQAS AHMAD | 97.5 | 97.5 | 100 | 99 | 100 | 97.5 | 100 | 691.5 | 98.79 | 3 | A+ | Pass |
0825P | SHAHEER ADIL | ADIL NAWAZ KHAN | 97.5 | 99 | 99 | 100 | 99.5 | 96.5 | 100 | 691.5 | 98.79 | 3 | A+ | Pass |
1413P | UMAR ZAID | AURANG ZAIB | 95 | 96.5 | 100 | 98 | 99.5 | 98 | 99.5 | 686.5 | 98.07 | 4 | A+ | Pass |
0796P | ASMA BIBI | QAISAR ZAMAN | 93.5 | 98 | 96 | 99.5 | 99.5 | 98.5 | 100 | 685 | 97.86 | 5 | A+ | Pass |
0813P | ARSALAN KHAN | ABDUR RAUF | 91.5 | 93 | 98.5 | 98.5 | 99.5 | 99 | 99 | 679 | 97 | 6 | A+ | Pass |
1435P | MARYAM BIBI | KHALID MUHAMMAD | 87.5 | 91 | 99 | 99.5 | 99.5 | 98.5 | 100 | 675 | 96.43 | 7 | A+ | Pass |
1231P | AQSA SAID WALI | SAID WALI KHAN | 88 | 98 | 89.5 | 95.5 | 97.5 | 99 | 99 | 666.5 | 95.21 | 8 | A+ | Pass |
1227P | MUHAMMAD NOUMAN | KHURSHEED RASTAN | 91 | 88 | 98.5 | 95.5 | 95 | 97.5 | 98.5 | 664 | 94.86 | 9 | A+ | Pass |
0806P | SARA REHMAN | WAHID REHMAN | 89 | 98 | 92.5 | 93.5 | 96.5 | 94.5 | 97.5 | 661.5 | 94.5 | 10 | A+ | Pass |
0801P | AAFIA BIBI | MUHAMMAD UMAIR | 86.5 | 95 | 92.5 | 94 | 99.5 | 98 | 95 | 660.5 | 94.36 | 11 | A+ | Pass |
1033P | FAIZA BIBI | MUHAMMAD ASIF | 91.5 | 93 | 85 | 98.5 | 99.5 | 100 | 92 | 659.5 | 94.21 | 12 | A+ | Pass |
1029P | ANOSHA ABRAR | ABRAR ALI | 87.5 | 94 | 92 | 97.5 | 92 | 98 | 98 | 659 | 94.14 | 13 | A+ | Pass |
0743P | REHAN SHAHAB | SHAHAB AHMAD KHAN | 94 | 83 | 89 | 96 | 98 | 97.5 | 95 | 652.5 | 93.21 | 14 | A+ | Pass |
0774P | ABDULLAH KHAN | GUL MUHAMMAD | 87 | 93 | 87 | 91.5 | 96 | 99 | 97 | 650.5 | 92.93 | 15 | A+ | Pass |
0567P | MUEEN AHMAD | YASIR ARAFAT | 92.5 | 76 | 90.5 | 96 | 97 | 96.5 | 97 | 645.5 | 92.21 | 16 | A+ | Pass |
0791P | HASSAN AFZAL | AFZAL AMEEN | 80 | 86 | 96 | 93 | 99 | 97.5 | 93.5 | 645 | 92.14 | 17 | A+ | Pass |
0805P | SARA MAIMOONA YOUSAF ZAI | SAMEER ZAMAN | 88.5 | 79.5 | 85 | 99 | 95 | 94.5 | 99 | 640.5 | 91.5 | 18 | A+ | Pass |
1230P | AYESHA AHMAD | AHMAD ALI KHAN | 89 | 94 | 74 | 90 | 99.5 | 98.5 | 95 | 640 | 91.43 | 19 | A+ | Pass |
1415P | IQRASH KHAN | HAMAD ALI KHAN | 81 | 91 | 84 | 92.5 | 95.5 | 98.5 | 97 | 639.5 | 91.36 | 20 | A+ | Pass |
1023P | MUHAMMAD RAYYAN | BASHIR AHMAD | 72 | 77 | 96.5 | 97.5 | 96 | 98.5 | 95.5 | 633 | 90.43 | 21 | A+ | Pass |
0804P | MAHA JAMIL | JAMIL SAIR | 83.5 | 84.5 | 79.5 | 83 | 97.5 | 99.5 | 94 | 621.5 | 88.79 | 22 | A | Pass |
1026P | MUHAMMAD FAHAD | MUHAMMAD AYAZ | 91 | 84 | 79.5 | 93.5 | 90.5 | 84 | 95 | 617.5 | 88.21 | 23 | A | Pass |
0794P | MUHAMMAD HUZAIFA | ALAM ZEB | 83.5 | 62.5 | 88 | 94.5 | 92 | 92.5 | 92.5 | 605.5 | 86.5 | 24 | A | Pass |
0792P | MAHNOOR | MUHAMMAD IRSHAD | 82 | 60.5 | 84.5 | 92.5 | 87 | 76.5 | 95 | 578 | 82.57 | 25 | A | Pass |
1228P | MUHAMMAD ZAID | LIAQAT ALI | 69 | 60 | 74 | 95 | 88 | 91 | 98.5 | 575.5 | 82.21 | 26 | A | Pass |
0787P | MARWA GUL | MOMEN KHAN | 81.5 | 53.5 | 88.5 | 86.5 | 72 | 94 | 98 | 574 | 82 | 27 | A | Pass |
0789P | SARA UMAR | UMAR KHALIQ | 71 | 58.5 | 82 | 91.5 | 91 | 83.5 | 85.5 | 563 | 80.43 | 28 | A | Pass |
0793P | MUHAMMAD UZAIR | MUHAMMAD ZUBAIR | 76.5 | 53.5 | 84.5 | 75.5 | 68 | 94 | 82 | 534 | 76.29 | 29 | B+ | Pass |
0826P | MUHAMMAD SHAHEER | MUHAMMAD TAUSEEF | 33 | 34 | 33 | 29 | 33 | 36 | 33 | 231 | 33 | 30 | D | Pass |
One comment
Pingback: Annual Result 2019-20 – MKMHSS