Class 1st Result 2019-20
Adm: No. | Name | Father's Name | ENG | URDU | MATH | G.SC | S.S | ISL | COM | T.M | %AGE | Position | Grade | Remarks |
1279P | SYEDA SADIA | SIJAWAL SHAH | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.5 | 100 | 697.5 | 99.64 | 1 | A+ | Pass |
1394P | MOHAMMAD HANI | SAQIB KHAN | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 697.5 | 99.64 | 1 | A+ | Pass |
1390P | JALAL NISAR | NISAR MUHAMMAD | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 697 | 99.57 | 2 | A+ | Pass |
1119P | HIRA ALI | SABIR ALI | 99 | 100 | 100 | 99 | 99.5 | 99 | 100 | 696.5 | 99.5 | 3 | A+ | Pass |
1137P | MUHAMMAD ARMAN | SALEEM KHAN | 99 | 98.5 | 100 | 99.5 | 100 | 99 | 99.5 | 695.5 | 99.36 | 4 | A+ | Pass |
1147P | MUHAMMAD AWAIS KHAN | SHEHRIYAR KHAN | 99.5 | 100 | 100 | 99 | 98 | 97.5 | 100 | 694 | 99.14 | 5 | A+ | Pass |
1130P | FAHAD ALI | WAQAR ALI | 97 | 99 | 100 | 99 | 99 | 98 | 100 | 692 | 98.86 | 6 | A+ | Pass |
1106P | YASHAB FATIMAH | MANSOOR ALI KHAN | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 93.5 | 100 | 690.5 | 98.64 | 7 | A+ | Pass |
1216p | HALEEMA RAHMAN | KHUSHDIL RAHMAN | 99.5 | 97.5 | 100 | 99 | 99.5 | 93.5 | 100 | 689 | 98.43 | 8 | A+ | Pass |
1136P | MUHAMMAD HAYYAM | MUHAMMAD SHOAIB | 97.5 | 99 | 99 | 98.5 | 96 | 97 | 100 | 687 | 98.14 | 9 | A+ | Pass |
1178P | MUHAMMAD ROHAN | MUHAMMAD ALTAF | 96 | 98.5 | 99.5 | 98 | 97 | 98.5 | 99.5 | 687 | 98.14 | 9 | A+ | Pass |
1215P | ABEER UR REHMAN | BASHIR REHMAN | 98 | 97 | 100 | 99 | 100 | 92.5 | 99 | 685.5 | 97.93 | 10 | A+ | Pass |
1127P | HIBA NOOR | YASIR AMAN | 95 | 96.5 | 99.5 | 98 | 95 | 95 | 100 | 679 | 97 | 11 | A+ | Pass |
1203P | IQRA SAMI | SAMEEN ULLAH | 89 | 98 | 99.5 | 98 | 98 | 93 | 100 | 675.5 | 96.5 | 12 | A+ | Pass |
1278P | AHMAD ALI | MANZOOR AHMAD | 94 | 97.5 | 100 | 96 | 98.5 | 89.5 | 99.5 | 675 | 96.43 | 13 | A+ | Pass |
1392P | HAMID NAWAZ KHAN | DIL NAWAZ KHAN | 84 | 99.5 | 100 | 99 | 99.5 | 92.5 | 100 | 674.5 | 96.36 | 14 | A+ | Pass |
1197P | WAJIHA AHMAD | MANZOOR AHMAD | 96 | 98 | 98 | 96.5 | 100 | 86.5 | 99 | 674 | 96.29 | 15 | A+ | Pass |
1153P | AHMAD SAUD | MUHAMMAD ASIF | 95 | 94.5 | 100 | 90.5 | 98.5 | 90 | 99.5 | 668 | 95.43 | 16 | A+ | Pass |
1196p | KHADIJA TULKUBRA | MUHAMMAD NASIR | 91.5 | 98.5 | 100 | 91 | 99 | 83 | 99.5 | 662.5 | 94.64 | 17 | A+ | Pass |
1207P | HAMMAD AHMAD | INFAQ AHMAD | 89 | 93.5 | 100 | 90.5 | 99.5 | 84 | 99.5 | 656 | 93.71 | 18 | A+ | Pass |
1161P | MUHAMMAD YASAL | HIDAYAT ULLAH | 80.5 | 80 | 96.5 | 96 | 90.5 | 79.5 | 99 | 622 | 88.86 | 19 | A | Pass |
1172P | ROHAIL AHMAD | SHAKEEL AHMAD | 80.5 | 88.5 | 95 | 81.5 | 92.5 | 68.5 | 100 | 606.5 | 86.64 | 20 | A | Pass |
1391P | MUHAMMAD HANZALA | ISMAIL SHAH | 72 | 96 | 85 | 65 | 89 | 97.5 | 94 | 598.5 | 85.5 | 21 | A | Pass |
1124P | MUHAMMAD FAZEEL AHMAD | IFTIKHAR AHMAD | 99..5 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 98.5 | 100 | 598 | 85.43 | 22 | A | Pass |
1176P | ABDUL MUGHEED | MURAD ALI | 72.5 | 89.5 | 93 | 52 | 83 | 75.5 | 93 | 558.5 | 79.79 | 23 | B+ | Pass |
1193P | HIBA NOOR | SHAH KHALID | 75.5 | 73 | 98.5 | 66 | 66 | 55 | 99 | 533 | 76.14 | 24 | B+ | Pass |
1212P | DANYAL MUHAMMAD | RIAZ MUHAMMAD | 65 | 72.5 | 98.5 | 57 | 69 | 73 | 94 | 529 | 75.57 | 25 | B+ | Pass |
1214P | MUHAMMAD HALFAN | LAL ZADA | 46 | 84 | 85.5 | 72 | 80.5 | 58 | 97 | 523 | 74.71 | 26 | B+ | Pass |
1107P | MIR GHULAM ALI KHAN | ADIL KHAN | 100 | 99 | 99.5 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 698 | 99.71 | 1 | A+ | Pass |
1140P | FATIMA WAHAB | HUSNUL WAHAB | 98.5 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | 695.5 | 99.36 | 2 | A+ | Pass |
1135P | EZZA EMAN | MOIN KHAN | 98.5 | 99 | 100 | 99.5 | 100 | 97.5 | 99 | 693.5 | 99.07 | 3 | A+ | Pass |
1155P | MUHAMMAD AAKASH | ADIL KHAN | 97 | 98 | 99.5 | 100 | 100 | 98 | 100 | 692.5 | 98.93 | 4 | A+ | Pass |
1115P | EMAN AYAZ | MUHAMMAD AYAZ | 99 | 99 | 100 | 99.5 | 97 | 97 | 98 | 689.5 | 98.5 | 5 | A+ | Pass |
1133P | MEHROOSH AMIN | ARSHAD AMIN | 96.5 | 98 | 100 | 97.5 | 100 | 97 | 98 | 687 | 98.14 | 6 | A+ | Pass |
1152P | MUHAMMAD QASIM | TAJAMUL KHAN | 95.5 | 99 | 100 | 100 | 98 | 98 | 96 | 686.5 | 98.07 | 7 | A+ | Pass |
1274P | FAIHAN KHAN | MUKHTAR AHMAD | 96.5 | 96.5 | 100 | 98 | 100 | 96 | 99 | 686 | 98 | 8 | A+ | Pass |
1182P | SAYED SHAH JEHAN | SAYED SHAH FAISAL | 96.5 | 97.5 | 96.5 | 99 | 98 | 95 | 99 | 681.5 | 97.36 | 9 | A+ | Pass |
1108P | MUHAMMAD ARSALAN | WAQAR MUHAMMAD | 97.5 | 91.5 | 100 | 99 | 98 | 90 | 99.5 | 675.5 | 96.5 | 10 | A+ | Pass |
1165P | MARYAM BIBI | MUHAMMAD YASIR | 94 | 98 | 99.5 | 99 | 92.5 | 95.5 | 95 | 673.5 | 96.21 | 11 | A+ | Pass |
1132P | KHADEEJA BIBI | FAISAL MUHAMMAD | 93 | 98 | 99 | 98 | 99.5 | 90.5 | 93.5 | 671.5 | 95.93 | 12 | A+ | Pass |
1112P | MUHAMMAD ASIF | MUHAMMAD WAIZ | 98 | 98 | 100 | 98 | 88.5 | 90 | 99 | 671.5 | 95.93 | 12 | A+ | Pass |
1388P | HAREEM YASIR | YASIR ARAFAT | 91 | 98 | 93.5 | 94 | 97 | 97 | 93 | 663.5 | 94.79 | 13 | A+ | Pass |
1148P | BARIRA GUL | IMRAN KHAN | 84 | 96 | 100 | 99 | 96.5 | 89 | 95 | 659.5 | 94.21 | 14 | A+ | Pass |
1173P | BILAL AHMAD | MUHAMMAD SOHRAB | 86 | 94 | 100 | 96 | 92.5 | 90 | 91.5 | 650 | 92.86 | 15 | A+ | Pass |
1268P | QURAT UL AIN | GULZAR AMIN | 76 | 95 | 97.5 | 94 | 89 | 93 | 96 | 640.5 | 91.5 | 16 | A+ | Pass |
1164P | MOHAMMAD MAAZ KHAN | SHERAZ MOHAMMAD | 88 | 96 | 99.5 | 93 | 86 | 79.5 | 97 | 639 | 91.29 | 17 | A+ | Pass |
1146P | YOUSAF BAHADER | RAHMAT BAHADER | 91 | 93.5 | 92.5 | 93.5 | 98 | 80.5 | 89 | 638 | 91.14 | 18 | A+ | Pass |
0900P | HASHIR KHAN | AJMAL ZAMAN | 85 | 92 | 96 | 94.5 | 89.5 | 85.5 | 94 | 636.5 | 90.93 | 19 | A+ | Pass |
1200P | ABDULLAH KHAN | IMRAN KHAN | 92.5 | 86 | 100 | 90 | 90 | 80.5 | 91 | 630 | 90 | 20 | A+ | Pass |
1185P | SYEDA ESHAL KHALID | SYED SHAH KHALID BADSHAH | 87 | 95.5 | 97.5 | 92 | 81 | 80 | 93 | 626 | 89.43 | 21 | A | Pass |
1436P | HINA GULAIAI | KHALID MUHAMMAD | 86.5 | 92 | 96 | 92 | 75 | 76 | 95 | 612.5 | 87.5 | 22 | A | Pass |
1138P | MANAHIL TAHIR | TAHIR ZAMAN | 88.5 | 84 | 90 | 96 | 85.5 | 76 | 91 | 611 | 87.29 | 23 | A | Pass |
1190P | MUHAMMAD MAOZ | MUHAMMAD SHERAZ | 81.5 | 80 | 95.5 | 94.5 | 84.5 | 85.5 | 89 | 610.5 | 87.21 | 24 | A | Pass |
1175P | KASHMALA ZUBAIR | ZUBAIR KHAN | 86.5 | 83.5 | 97 | 95 | 71.5 | 73.5 | 95 | 602 | 86 | 25 | A | Pass |
1192P | SAAD AHMAD | IJAZ AHMAD | 58 | 85.5 | 88.5 | 89 | 82 | 77 | 87.5 | 567.5 | 81.07 | 26 | A | Pass |
1105P | ALIZA IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | 100 | 1 | A+ | Pass |
1109P | MOHAMMAD AIZAZ KHAN | ARIF ZAMAN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 | 100 | 1 | A+ | Pass |
1122P | MINSA SHAHID | SHAHID ZAMAN | 99 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 99 | 100 | 697.5 | 99.64 | 2 | A+ | Pass |
1110P | MUHAMMAD UMAR ZAMAN | SHAHAB ZAMAN | 100 | 98.5 | 100 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 697.5 | 99.64 | 2 | A+ | Pass |
1117P | HURAIN HAIDER | FAWAD HAIDER | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 695 | 99.29 | 3 | A+ | Pass |
1168P | MUHAMMAD AYYAN | ABDUL GHANI | 98.5 | 98 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | 693.5 | 99.07 | 4 | A+ | Pass |
1167P | JANNAT ADAN | MINHAJ MUHAMMAD | 100 | 98 | 99 | 97 | 100 | 99 | 100 | 693 | 99 | 4 | A+ | Pass |
1126P | BIBI MAHEEN | QAISAR SHAH | 97.5 | 99.5 | 100 | 99 | 100 | 97 | 99 | 692 | 98.86 | 5 | A+ | Pass |
1183P | MUHAMMAD SHAYAN | ARIF ZADA | 98.5 | 98 | 100 | 99 | 100 | 96.5 | 100 | 692 | 98.86 | 5 | A+ | Pass |
1120P | MOMINA NOOR | FOZI KHAN | 99 | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 99 | 94 | 690.5 | 98.64 | 6 | A+ | Pass |
1210P | MALGHALARAH BASEER | ABDUL BASEER | 98 | 97 | 98 | 100 | 100 | 97.5 | 99 | 689.5 | 98.5 | 6 | A+ | Pass |
1163P | LABIBA BIBI | MUHAMMAD YOUSAF | 94 | 99.5 | 96.5 | 100 | 99 | 99 | 99 | 687 | 98.14 | 7 | A+ | Pass |
1141P | HAMID RAHMAN | SARDAR MUHAMMAD | 98 | 99 | 99.5 | 99 | 95.5 | 96.5 | 97 | 684.5 | 97.79 | 7 | A+ | Pass |
1118P | HASSAN AHMAD | QAYUM KHAN | 98 | 98 | 98.5 | 99 | 99 | 95 | 97 | 684.5 | 97.79 | 7 | A+ | Pass |
1142P | ABDUL BASIT | ZAFAR IQBAL | 98.5 | 95 | 99 | 98.5 | 99 | 95 | 99 | 684 | 97.71 | 8 | A+ | Pass |
1157P | MUHAMMAD ABID | ABID QAYUM | 96.5 | 94.5 | 99.5 | 99.5 | 100 | 100 | 94 | 684 | 97.71 | 8 | A+ | Pass |
1387P | MUHAMMAD HUMZA | AURANG ZAIB | 94 | 94.5 | 94.5 | 98 | 99.5 | 99 | 99 | 678.5 | 96.93 | 9 | A+ | Pass |
1121P | SUNBAL BEGUM | MUHAMMAD ASAD SAHIBZADA | 98.5 | 97.5 | 92.5 | 99.5 | 100 | 98.5 | 91.5 | 678 | 96.86 | 10 | A+ | Pass |
1145P | MUHAMMAD SHAYAN SHAHID | SHAHID FAREED KHAN | 99 | 96 | 98 | 99 | 100 | 95 | 81 | 668 | 95.43 | 10 | A+ | Pass |
1198P | HAMDAN SHAHAB | SHAHAB AHMAD KHAN | 92 | 84.5 | 93 | 99.5 | 100 | 94 | 100 | 663 | 94.71 | 11 | A+ | Pass |
1134P | HUZAIFA ZAHIR | FAZAL ZAHIR | 93 | 88 | 99 | 95 | 100 | 95 | 91 | 661 | 94.43 | 11 | A+ | Pass |
1199P | ADAN NOOR | AURANG ZEB | 95 | 98 | 94.5 | 96 | 99 | 96 | 82 | 660.5 | 94.36 | 12 | A+ | Pass |
1151P | MUHAMMAD HUZAIFA | BAKHT ZAMEEN KHAN | 91.5 | 91.5 | 88.5 | 96 | 99 | 96.5 | 92 | 655 | 93.57 | 12 | A+ | Pass |
1166P | RAYYAN ZEB | SULTAN ZEB | 91 | 88 | 98 | 93.5 | 96 | 95.5 | 93 | 655 | 93.57 | 12 | A+ | Pass |
1143P | MUHAMMAD HANAN | NOOR MUHAMMAD | 93 | 93.5 | 96.5 | 99.5 | 95 | 94 | 82 | 653.5 | 93.36 | 13 | A+ | Pass |
0939P | ZUL KIFAL | FARKH SAIR | 76.5 | 92 | 69.5 | 99 | 92 | 96 | 76 | 601 | 85.86 | 14 | A | Pass |
1202P | MUHAMMAD AHMAD | ASHFAQ AHMAD KHAN | 63 | 94 | 70 | 93 | 76 | 75 | 80.5 | 551.5 | 78.79 | 14 | B+ | Pass |
1201P | MUHAMMAD ZIAULLAH | MUHAMMAD SHAHAB | 52.5 | 66 | 38 | 71 | 28.5 | 50 | 75 | 381 | 54.43 | 15 | C+ | Pass |
1139P | MAHA GUL | SAJJAD AHMAD | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 699.5 | 99.93 | 1 | A+ | Pass |
1116P | KHADIJA BIBI | ZAR BAHADAR | 98.5 | 99.5 | 99 | 100 | 100 | 99.5 | 100 | 696.5 | 99.5 | 2 | A+ | Pass |
1111P | MUHAMMAD AREESH | TAUFEEQ | 98.5 | 98.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 696 | 99.43 | 3 | A+ | Pass |
1273P | MUHAMMAD YOUNAS KHAN | MUHAMMAD NAEEM SHAHID | 97.5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 695.5 | 99.36 | 4 | A+ | Pass |
1170P | MUHAMMAD ESSA | MUHAMMAD GHANI | 99 | 95.5 | 100 | 100 | 99.5 | 99 | 100 | 693 | 99 | 5 | A+ | Pass |
1113P | MUHAMMAD HAMZA | FAZAL QAYYUM | 94 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 693 | 99 | 5 | A+ | Pass |
1384P | MEHAK GHANI | FAID GHANI | 95.5 | 99.5 | 99 | 100 | 99.5 | 99 | 100 | 692.5 | 98.93 | 6 | A+ | Pass |
1187P | MUNAZZA NOOR | NOOR RAHMAN | 99 | 99 | 97 | 100 | 100 | 99 | 98 | 692 | 98.86 | 7 | A+ | Pass |
1156P | MUHAMMAD ABBAS | RABNAWAZ KHAN | 93.5 | 99 | 100 | 99 | 100 | 99.5 | 95 | 686 | 98 | 8 | A+ | Pass |
1180P | TAUQEER ZAMAN | LAIQ ZAMAN | 91.5 | 97 | 98.5 | 99.5 | 100 | 98 | 100 | 684.5 | 97.79 | 9 | A+ | Pass |
1150P | AFIA SHAHZAD | SHAHZAD GOHAR | 98 | 98 | 94 | 97.5 | 100 | 97 | 100 | 684.5 | 97.79 | 9 | A+ | Pass |
1160P | MUHAMMAD HASSAN | JOHAR ALI | 92.5 | 90 | 100 | 99 | 99.5 | 100 | 100 | 681 | 97.29 | 10 | A+ | Pass |
1188P | ZARRAR KHAN | SHOUKAT NAWAZ | 94 | 88 | 98 | 97.5 | 100 | 99.5 | 100 | 677 | 96.71 | 11 | A+ | Pass |
1131P | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD RAHEEM | 92 | 94 | 97.5 | 94.5 | 99.5 | 98.5 | 100 | 676 | 96.57 | 12 | A+ | Pass |
1191P | MARYAM RAEES KHAN | RAEES KHAN | 96 | 98.5 | 91 | 94.5 | 99.5 | 95.5 | 99.5 | 674.5 | 96.36 | 13 | A+ | Pass |
1189P | MUHAMMAD RAYYAN | TAYYAB ULLAH | 93 | 89 | 93 | 98.5 | 100 | 98.5 | 100 | 672 | 96 | 14 | A+ | Pass |
1125P | HIBBA BIBI | ABID UR REHMAN | 96.5 | 88.5 | 95 | 99.5 | 100 | 98.5 | 92 | 670 | 95.71 | 15 | A+ | Pass |
1389P | WAYAL UR REHMAN | JAMIL UR REHMAN | 91.5 | 82 | 98.5 | 99 | 100 | 97.5 | 100 | 668.5 | 95.5 | 16 | A+ | Pass |
1158P | MUHAMMAD ALYAN KHAN | AMAN ULLAH | 82.5 | 92 | 92.5 | 99 | 99.5 | 99.5 | 98 | 663 | 94.71 | 17 | A+ | Pass |
1206P | MANAHIL NOOR | FAZAL AKBAR | 90.5 | 90 | 89 | 99.5 | 99.5 | 95.5 | 91 | 655 | 93.57 | 18 | A+ | Pass |
1217p | MUHAMMAD UR RAYAN | SHER DARAZ KHAN | 80.5 | 77 | 100 | 98 | 98 | 91 | 100 | 644.5 | 92.07 | 19 | A+ | Pass |
1169P | ARSALAN KHAN | MUHAMMAD GUL | 52 | 96 | 85.5 | 97 | 100 | 98.5 | 99.5 | 628.5 | 89.79 | 20 | A | Pass |
1184P | JANNAT UL MAAWA | WASAL KHAN | 65 | 85 | 89 | 96 | 97 | 92 | 81 | 605 | 86.43 | 21 | A | Pass |
1123P | SAFYAN KHAN | SIR ZAMIN KHAN | 58 | 74 | 88 | 97 | 96.5 | 93 | 92 | 598.5 | 85.5 | 22 | A | Pass |
1194P | MUHAMMAD RAYYAN | FAZAL MEHBOOB | 59.5 | 55 | 91 | 98 | 87 | 83 | 86 | 559.5 | 79.93 | 23 | B+ | Pass |
1213P | MUHAMMAD ALAM KHAN | RASHEED MUHAMMAD | 55.5 | 60 | 99 | 96.5 | 77 | 96.5 | 70 | 554.5 | 79.21 | 24 | B+ | Pass |
1208P | ALISHBA ZOYA | MMHAMMAD AMIN | 72 | 50 | 79.5 | 88.5 | 77 | 95.5 | 79 | 541.5 | 77.36 | 25 | B+ | Pass |
1211P | MOHAMMAD HARIS RAFIQ | RAFIQ MOHAMMAD | 28 | 30 | 18 | 58.5 | 24 | 60 | 67 | 285.5 | 40.79 | 26 | C | Pass |
One comment
Pingback: Annual Result 2019-20 – MKMHSS