S.No. | Adm# | Roll No. | Name | Father Name | Group | 11th O. M | 12th O. M | O. M | %Age | Position | Remarks | Grade |
T.Marks | T.Marks | T.M | 1100 | |||||||||
1 | 52HS | 14179 | HASAN BIN SIRAJ | SIRAJ MUHAMMAD | Pre.Med | 474 | 488.22 | 962.22 | 87.47% | 1 | Pass | A1 |
2 | 54HS | 14180 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD UMAIR | Pre.Med | 472 | 486.16 | 958.16 | 87.11% | 2 | Pass | A1 |
3 | 49HS | 21780 | SAHIB ZADA ABDULLAH AHMAD | SAHIB ZADA FAWAD AHMAD | Pre.Engg | 466 | 479.98 | 945.98 | 86.00% | 3 | Pass | A1 |
4 | 59HS | 21781 | MUHAMMAD HASHAM SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | Pre.Engg | 466 | 479.98 | 945.98 | 86.00% | 3 | Pass | A1 |
5 | 55HS | 21782 | MUKHTIAR MUHAMMAD | IBRAR MUHAMMAD | Pre.Engg | 458 | 471.74 | 929.74 | 84.52% | 4 | Pass | A1 |
6 | 60HS | 14181 | TALHA SHARIF | SHARIF ULLAH KHAN | Pre.Med | 444 | 457.32 | 901.32 | 81.94% | 5 | Pass | A1 |
7 | 70HS | 21784 | ABRAR SHAKIR | SHKIR REHMAN | Pre.Engg | 431 | 443.93 | 874.93 | 79.54% | 6 | Pass | A |
8 | 66HS | 14182 | YASEEN KHAN | WALI MUHAMMAD | Pre.Med | 417 | 429.51 | 846.51 | 76.96% | 7 | Pass | A |
9 | 64HS | 14183 | ARSALAN NAEEM | MUHAMMAD NAEEM KHAN | Pre.Med | 417 | 429.51 | 846.51 | 76.96% | 7 | Pass | A |
10 | 58HS | 21787 | HAMMAD AHMAD | SHAKEEL AHMAD | Pre.Engg | 414 | 426.42 | 840.42 | 76.40% | 8 | Pass | A |
11 | 68HS | 21783 | AMEER SUFYAN | ZAHIR RAHMAN | Pre.Engg | 397 | 408.91 | 805.91 | 73.26% | 9 | Pass | A |
12 | 56HS | 25509 | MUHAMMAD ASIM | MUHAMMAD RIAZ | Comp.Sci | 392 | 403.76 | 795.76 | 72.34% | 10 | Pass | A |
13 | 51HS | 21788 | TAYYAB UR REHMAN | WAHEED UR REHMAN | Pre.Engg | 381 | 392.43 | 773.43 | 70.31% | 11 | Pass | A |
14 | 50HS | 25510 | MUHAMMAD FURQAN | ALTAF GOHAR | Comp.Sci | 379 | 390.37 | 769.37 | 69.94% | 12 | Pass | B |
15 | 61HS | 14184 | SOHAIB ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | Pre.Med | 377 | 388.31 | 765.31 | 69.57% | 13 | Pass | B |
16 | 65HS | 21786 | ZESHAN KHAN | HAKEEM KHAN | Pre.Engg | 374 | 385.22 | 759.22 | 69.02% | 14 | Pass | B |
17 | 57HS | 25511 | ANSAAR AHMAD | GOHAR ZAMAN | Comp.Sci | 373 | 384.19 | 757.19 | 68.84% | 15 | Pass | B |
18 | 69HS | 21785 | ILMAN ZAKIR | ZAKIR REHMAN | Pre.Engg | 370 | 381.1 | 751.1 | 68.28% | 16 | Pass | B |
19 | 53HS | 21790 | MUHAMMAD IMAD | MUHAMMAD IJAZ | Pre.Engg | 370 | 381.1 | 751.1 | 68.28% | 16 | Pass | B |
20 | 111HS | 21794 | ABDUL HASEEB | ABDUL BASIT | Pre.Engg | 370 | 381.1 | 751.1 | 68.28% | 16 | Pass | B |
21 | 101HS | 21792 | SHEZAD HAIDER | HAIDER REHMAN | Pre.Engg | 362 | 372.86 | 734.86 | 66.81% | 17 | Pass | B |
22 | 62HS | 16261 | AHMAD AURANG ZEB | AURANG ZEB | Pre.Med | 346 | 356.38 | 702.38 | 63.85% | 18 | Pass | B |
23 | 63HS | 21789 | AQIL KHAN | AJMAL KHAN | Pre.Engg | 344 | 354.32 | 698.32 | 63.48% | 19 | Pass | B |
24 | 97HS | 14185 | ABDUL BASIT | MUHAMMAD RAFIQ | Pre.Med | 315 | 324.45 | 639.45 | 58.13% | 20 | Pass | C |
One comment
Pingback: Annual Board Result Class 10th & 12th 2019-20 – MKMHSS